Nota de transparência
| TRANSPARÊNCIA | |
|---|---|
| Organização da Sociedade Civil | INSTITUTO BRASIL DE CULTURA E ARTE – IBCA |
| CNPJ | 11.474.955/0001-05 |
| Número e Autor da Emenda | 41800004 – Fabiano Contarato |
| Valor Total da Parceria | R$ 100.000,00 |
| Valor Liberado | R$ 0,00 |
| Projeto | CULTURA EM MOVIMENTO |
| Instrumento | TERMO DE FOMENTO Nº 000000/2026 |
| Processo Nº | – |
| Órgão | FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE |
| Data de Assinatura | 11/06/2026 |
| Vigência | 01/08/2026 a 01/08/2027 |
| Objeto da Parceria | Promoção do acesso gratuito à cultura para a população capixaba por meio de mostras e atividades formativas. |
| Situação da Parceria | Em execução |
| Data Prevista para Apresentação da Prestação de Contas | 30/10/2027 |
| Data de Envio da Prestação de Contas para Análise | – |
| Data de Conclusão da Prestação de Contas | – |
| Remuneração da Equipe | R$ 0,00 |
